Oiri yepombi ye ACPL-VCP MVO
Tsananguro pfupi:
Mafuta eACPL-VCP MVO anogadzirwa nemafuta emhando yepamusoro uye zvinowedzerwa zvinobva kunze kwenyika, izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mumakambani emauto eChina, indasitiri yezviratidziro, indasitiri yemwenje, indasitiri yesimba rezuva, indasitiri yekuputira, indasitiri yefiriji, nezvimwewo.
Nhanganyaya yeChigadzirwa
Mafuta eACPL-VCP MVO anogadzirwa nemafuta emhando yepamusoro uye zvinowedzerwa zvinobva kunze kwenyika, izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mumakambani emauto eChina, indasitiri yezviratidziro, indasitiri yemwenje, indasitiri yesimba rezuva, indasitiri yekuputira, indasitiri yefiriji, nezvimwewo.
Mashandiro echigadzirwa cheACPL-VCP MVO uye zvakanakira.
●Kugadzikana kwakanaka kwazvo kwekupisa, izvo zvinogona kuderedza kuumbwa kwetsvina nezvimwe zvinhu zvinokonzerwa nekuchinja kwekushisa.
●Kugadzikana kwakanyanya kwe oxidation, izvo zvinowedzera hupenyu hwebasa rezvigadzirwa zvemafuta;
●Kushanda kwakanaka kwazvo kunodzivirira kupfeka uye kudira mafuta, izvo zvinoderedza zvakanyanya kupfeka kweinterface panguva yekumanikidzwa kwepombi.
●Hunhu hwakanaka hwefuro, hunoderedza kupera kwepombi ye vacuum nekuda kwekuzara uye kuchekwa.
Chinangwa
Oiri yeACPL-VCP MVO inodziya zvakanyanya uye ine mutoro wakawanda yakakodzera mamiriro ekushanda akaoma, uye inogona kuchengetedza mamiriro akanaka evacuum mumamiriro ekupisa kwakanyanya, kumanikidzwa kwakanyanya kana mutoro wakakwira. Inogona kushandiswa mumapombi akasiyana-siyana evacuum emumba.
| Zita rePurojekiti | ACPL-VCPMVO 32 | ACPL-VCPMVO 46 | ACPL-VCPMVO 68 | ACPL-VCPMVO 100 | Nzira dzekuyedza |
| Kinematic viscosity, mm2/s | |||||
| 40℃ | 33.1 | 47.6 | 69.2 | 95.33 | GB/T265 |
| 100℃ | 10.80 | ||||
| Nhamba yekupenya | 120 | 120 | 120 | 97 | GB/T2541 |
| Pokupenya kwechiedza, (kuvhura)℃ | 220 | 230 | 240 | 250 | GB/T3536 |
| Poindi yekudururira ℃ | -17 | -17 | -17 | -23 | GB/T3535 |
| Kukosha kwekuburitswa kwemhepo, 50℃, min | 3 | 4 | 5 | 5 | SH/T0308 |
| hunyoro, ppm | 30 | ||||
| Kumanikidzwa kwakanyanya (Kpa), 100℃ | |||||
| Kumanikidzwa kwechikamu | 2.7x10-5 | 2.7x10-5 | 2.7xl0-s | 2.7x10-5 | GB/T6306.2 |
| Kumanikidzwa kwakazara | |||||
| Kubviswa kwesimba 40-40-0 ), 82℃, miniti | 15 | 15 | 15 | 15 | GB/T7305 |
| Kubuda furo (kufanana nefuro/kugadzikana kwefuro) | |||||
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 20/0 | ||
| 93.5℃ | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T12579 | |
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ||
| Dhayamita yevanga rekusakara, 294N30min, 1200R/miniti | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 882 | 882 | 882 | 882 | GB/T3142 | |
| Pb, N Pd, N | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
Nguva yekushanda pasherufu: Nguva yekushanda pasherufu inosvika mwedzi makumi matanhatu kana iri yekutanga, isina mhepo, yakaoma uye isina chando.
Zvinodiwa pakurongedza: marita gumi nemasere, marita makumi maviri epurasitiki, marita mazana maviri esimbi.







